PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
美國TSI風(fēng)量流速表在風(fēng)力發(fā)電中的重要作用
2023-12-11x射線質(zhì)量檢測工具的日常使用中的出色表現(xiàn)
2017-05-22杭州愛華噪聲儀在不同行業(yè)中是如何進(jìn)行測量的?
2019-09-11產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:021-39516110
SKC MCE膜
符合NIOSH和OSHA方法的規(guī)范要求-對空氣傳播的金屬、石棉和其它纖維的監(jiān)控
*溶解,呈現(xiàn)清晰狀態(tài)
純凈的-低人工產(chǎn)物
光纖計數(shù)的干預(yù)zui小化
標(biāo)準(zhǔn)消化程序
柵式濾料具有光纖計數(shù)功能
MCE過濾器
直徑(mm) | 孔的尺寸(μm) | 支承耳 | 注釋 | 貨號 |
25 | 0.45 | 無 | 225-1911 | |
25 | 0.8 | 有 | 225-19 | |
25 | 0.8 | 無 | 使用10M | 225-1930 |
25 | 0.8 | 無 | 黑色網(wǎng)格 | 225-1913 |
25 | 1.2 | 無 | 225-1912 | |
37 | 0.45 | 無 | 225-1914 | |
37 | 0.45 | 有 | 225-9 | |
37 | 0.8 | 無 | 225-1939 | |
37 | 0.8 | 有 | 225-5 | |
37 | 0.8 | 無 | 黑色網(wǎng)格 | 225-334 |
37 | 1.2 | 無 | 225-1923 | |
37 | 5.0 | 無 | 225-1938 | |
47 | 0.45 | 無 | 225-506 | |
47 | 0.8 | 無 | 225-504 | |
47 | 1.2 | 無 | 225-1921 | |
102 | 0.8 | 無 | 225-1916 |
預(yù)載的MCE濾紙夾
直徑 | 濾料 | 濾料夾 | 貨號 |
25 | MCE,0.8μm | 3節(jié)式,透明塑料,密封袋 | 225-3100 |
25 | MCE,1.2μm | 3節(jié)式,黑色導(dǎo)電,密封帶 | 225-507 |
37 | MCE,0.45μm | 3節(jié)式,黑色導(dǎo)電,密封帶 | 225-1924 |
37 | MCE,0.45μm | 4個清晰苯乙烯質(zhì)地的,密封袋 | 225-1925 |
37 | MCE,0.8μm | 2個清晰苯乙烯質(zhì)地的,密封袋 | 225-508 |
37 | MCE,0.8μm | 3節(jié)式透明苯乙烯質(zhì)地的,密封袋 3節(jié)式透明苯乙烯質(zhì)地的,密封帶紋 3節(jié)式透明苯乙烯,無密封帶 | 225-3-01 225-3-01A 225-3-01NB |
匹配重量的MCE濾料
直徑(mm) | 濾料規(guī)格 | 濾料夾 | 貨號 |
25 | MCE,0.8μm,匹配重量在50μg之內(nèi) | 2節(jié)式,透明苯乙烯,帶密封帶 | 225-525 |
37 | MCE,0.8μm,匹配重量在100μg之內(nèi) | 3節(jié)式,透明苯乙烯,帶密封袋 | 225-3-02 |
37 | MCE,0.8μm,匹配重量在50μg之內(nèi) | 2節(jié)式,透明苯乙烯,帶密封袋 | 225-502 225-527 |
37 | MCE,0.8μm,匹配重量在50μg之內(nèi) | 3節(jié)式透明苯乙烯,帶密封袋 | 225-503 225-528 |
37 | MCE,0.8μm, 匹配的重量在50μg內(nèi) | 僅成對濾膜 | 225-532* |
47 | MCE,0.8μm,匹配的重量在50μg內(nèi) | 僅成對濾膜 | 225-531* |
返回列表
康納(上海)環(huán)境技術(shù)有限公司
86-021-39516110
上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)墨玉南路1011弄6號901室
CONNORTEK@163.com
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024康納(上海)環(huán)境技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備14049536號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml